20. Munisuvratnath
| Characteristic | Description |
|---|---|
| Father's name | King Sumitra |
| Mother's name | Padmadevi |
| Dynasty (vansh) | Yadav |
| Date of Conception (garbh) | Shravan Krishna - 2 |
| Birth place | Rajgrihi |
| Date of Birth | Vaishakh Krishna - 10 |
| Color of the body | Black |
| Height | 20 Dhanush |
| Life span | 30,000 years |
| Symbol | Tortoise |
| Reason of renunciation | Jati smaran (Self-remembarence about past lives) |
| Date of Renunciation (diksha) | Vaishakh Krishna - 10 |
| First person to give Aahar | King Rishabhdatt |
| First Aahar's city | Rajgrihi |
| Tree under which Tirthankar attained Kevalgyaan | Champak |
| Date of Kevalgyaan (Supreme Intelligence) | Vaishakh Krishna - 9 |
| Chief Gandhar | Malli |
| Chief Ganini | 18 |
| Total Gandhars | Purvadatta |
| Chief Shrota | Ajindrav |
| Area of Samavsaran | 2.5 Yojan |
| Date of Salvation (Nirvaan) | Falgun Krishna - 12 |
| Aasan (position) in which Tirthankar attained Salvation | Kayotsargasan |
| Place of Salvation | Sammed Shikhar |
देवाधिदेव श्री १००८ मुनिसुव्रत तीर्थंकर की जय हो 🙏🏻